Kühler sind wichtige Elemente jeder Kompressoranlage. Wir liefern Kühler von hoher Qualität zu vernünftigen Preisen. Der Anwendungsbereich der angebotenen Kühler liegt zwischen 3,0 und 315kW Motorleistung. Die Kühler werden aus Aliminium gefertigt.
Die Lieferung von Kühlern, die nach Kundenzeichnung gefertigt wurden, sowie Kühler für verschieden Anwendungen, beispielsweise Off-Shore oder Untertage, ist auch möglich.
Sowohl für standardisierte als auch kundenspezifische Kompressoren bieten wir Ihnen Aluminiumkühler an. Die zuverlässigen und sicheren Kühler können bis zu 30bar Druck erzeugen. Auch erhältlich in Stahlausführung.
Wir bieten Aluminium-, Öl- und Luft-Kombinationen für Kompressoren in Standard- und Sonderausführungen im Bereich zwischen 3,0 und 315kW an. Abhängig von den Anforderungen des Kunden, können wir Kühler mit unterschiedlichen Abmessungen oder Positionen von Anschlussmöglichkeiten liefern. Diese zuverlässigen und effizienten Kühler können bis zu einem Druck von 30barg arbeiten. Stahlkühler oder verschiedene Ausführungen, beispielsweise einschließlich Ventilatoren, sind ebenfalls erhältlich.
Standardmodelle*
Modell | Beschreibung | Gewicht [kg] |
BLD 1368 | 4-5,5 kW Combined Air/Oil Cooler | 5,2 |
BLD 1369 | 7,5 kW Combined Air/Oil Cooler | 5,9 |
BLD 1370 | 11 kW Combined Air/Oil Cooler | 7,8 |
BLD 1371 | 15 kW Combined Air/Oil Cooler | 9,3 |
BLD 1372 | 7.5,11,15 kW Combined Air/Oil Cooler | 10,5 |
BLD 1373 | 18,5-22 kW Combined Air/Oil Cooler | 13,4 |
BLD 1374 | 30 kW Combined Air/Oil Cooler | 18,5 |
BLD 1375 | 37 kW Combined Air/Oil Cooler | 20,6 |
BLD 1376 | 45-55 kW Combined Air/Oil Cooler | 51,3 |
BLD 1377 | 75 kW Combined Air/Oil Cooler | 84,2 |
BLD 1378 | 90-110 kW Combined Air/Oil Cooler | 107,3 |
BLD 1379 | 132 kW Combined Air/Oil Cooler | 113,0 |
BLD 1380 | 160 kW Combined Air/Oil Cooler | 158,7 |
BLD 1381 | 200-250 kW Combined Air/Oil Cooler | 192,5 |
BLD 1382 | 315 kW Combined Air/Oil Cooler | 278,0 |
BLD 1383 | 355 kW Combined Air/Oil Cooler | 320,0 |
*Sonderversionen auf Anfrage